Length Conversion Table
| Centimeter | Feet | Inch | km | Line | Micrometer | Milimeter | Meter | Mile | Yard | |
| 1 Centimeter | 1 | 0.03280 | 0.39370 | 1E-05 | 4.724 | 10000 | 10 | 0.01 | 6.21E-6 | 0.01093 |
| 1 Foot | 30.47 | 1 | 11.99 | 0.0003 | 143.98 | 304799.9 | 304.79 | 0.304 | 0.00018 | 0.333 |
| 1 Inch | 2.54 | 0.0833 | 1 | 2.54E-5 | 11.99 | 25400 | 25.4 | 0.0254 | 1.57E-5 | 0.027 |
| 1 Kilometer | 1x10 6 | 3280.839 | 39370.07 | 1 | 472400 | 1x10 9 | 1x10 6 | 1000 | 0.62137 | 1093.61 |
| 1 Line | 0.211 | 0.00694 | 0.083 | 2.11E-6 | 1 | 2116.85 | 2.11685 | 0.00211 | 1.31E-6 | 0.00231 |
| 1 Micrometer | 0.0001 | 3.28E-6 | 3.93E-5 | 1E-09 | 0.00047 | 1 | 0.001 | 1E-6 | 6.21E-10 | 1.09E-6 |
| 1 Milimeter | 0.1 | 0.00328 | 0.03937 | 1E-6 | 0.4724 | 1000 | 1 | 0.001 | 6.21E-7 | . .00109 |
| 1 Meter | 100 | 3.28083 | 39.37007 | 0.001 | 472.4 | 1x106 | 1000 | 1 | 0.00062 | 0.00109 |
| 1 Mile | 160934.4 | 5280 | 63359.9 | 1.609 | 760254.1 | 1609344000.6 | 1609344 | 1609.34 | 1 | 1760 |
| 1 Yard | 91.439 | 3 | 35.99 | 0.00091 | 431.96 | 914399.99 | 914.39 | 0.91439 | 0.00056 | 1 |
